Rusco/Vu-Flow Polyester Filter Screens for Sediment Trappers/Sand Separators
Part Number: FS-1-24ST
in stock
only a few left!
out of stock
Expected ship date
Please note: This item is not available for same day shipping.
Use the chat feature or give us a call at 864-284-1801 for
further information.
Please note: This item is not available for same day shipping. Use
the chat feature or give us a call at 864-284-1801 for further
information.
More expected soon
Please note: This item is not available for same day shipping. Use
the chat feature or give us a call at 864-284-1801 for further
information.
Please note: This item is not available for same day shipping. Use the chat feature or give us a call at 864-284-1801 for further information.
Please note: This item is not available for same day shipping. Use the chat feature or give us a call at 864-284-1801 for further information.
Spin Down Size |
Filter Screen Length |
Filter Screen Top Diameter |
3/4" & 1" | 5-1/4" | 1-3/16" |
1-1/2" | 8-1/8" | 1-5/8" |
2" | 10" | 1-7/8" |

Rusco # | VuFlow | Fits | Mesh/Microns/ Opening |
FS-3/4-30ST | NT1SC30 | 3/4" & 1" | 30/533/.021" |
FS-3/4-60ST | NT1SC60 | 3/4" & 1" | 60/254/.010" |
FS-3/4-100ST | NT1SC100 | 3/4" & 1" | 100/152/.006" |
FS-3/4-140ST | NT1SC140 | 3/4" & 1" | 140/104/.004" |
FS-3/4-250ST | NT1SC250 | 3/4" & 1" | 250/61/.0024" |
FS-3/4-500ST | NT1SC500 | 3/4" & 1" | 500/30/.0012" |
FS-3/4-1000ST | NT1SC1000 | 3/4" & 1" | 1000/15/.0006" |
FS-1-60ST | NT1SC60 | 1" & 3/4" | 60/254/.010" |
FS-1-100ST | NT1SC100 | 1" & 3/4" | 100/152/.006" |
FS-1-140ST | NT1SC140 | 1" & 3/4" | 140/104/.004" |
FS-1-250ST | NT1SC250 | 1" & 3/4" | 250/61/.0024" |
FS-1-500ST | NT1SC500 | 1" & 3/4" | 500/30/.0012" |
FS-1-1000ST | NT1SC1000 | 1" & 3/4" | 1000/15/.0006" |
FS-1-1/2-30ST | NT1.5SC30 | 1.5" ST or SD | 30/533/.021" |
FS-1-1/2-60ST | NT1.5SC60 | 1.5" ST or SD | 60/254/.010" |
FS-1-1/2-100ST | NT1.5SC100 | 1.5" ST or SD | 100/152/.006" |
FS-1-1/2-140ST | NT1.5SC140 | 1.5" ST or SD | 140/104/.004" |
FS-1-1/2-250ST | NT1.5SC250 | 1.5" ST or SD | 250/61/.0024" |
FS-1-1/2-500ST | NT1.5SC500 | 1.5" ST or SD | 500/30/.0012" |
FS-1-1/2-1000ST | NT1.5SC1000 | 1.5" ST or SD | 1000/15/.0006" |
FS-2-30ST | NT2SC30 | 2" ST or SD | 30/533/.021" |
FS-2-60ST | NT2SC60 | 2" ST or SD | 60/254/.010" |
FS-2-100ST | NT2SC100 | 2" ST or SD | 100/152/.006" |
FS-2-140ST | NT2SC140 | 2" ST or SD | 140/104/.004" |
FS-2-250ST | NT2SC250 | 2" ST or SD | 250/61/.0024" |
FS-2-500ST | NT2SC500 | 2" ST or SD | 500/30/.0012" |
FS-2-1000ST | NT2SC1000 | 2" ST or SD | 1000/15/.0006" |

Product Details | |
---|---|
Body Material | PVC |
Body Size | 1" |
Housing Material | High Impact Polymer Resin |
Inlet Connection | 3/4" FPT 1" Slip 1-1/2" Slip 2" Slip |
Max Pressure (Psi) | 150 |
Max Temp (°F) | 100 |
Mesh Size | 24 30 40 60 100 140 250 500 1000 |
O-Rings | EPDM |
Outlet Connection | 3/4" FPT,1" Slip,1-1/2" Slip,2" Slip |
Screen Opening | 0.028 0.021 0.015 0.01 0.006 0.004 0.0024 0.0012 0.0006 |
Size | 3/4" 1" 1-1/2" 2" |
Slip Size | 1" |
Cartridge Style | Spin-down Sediment Trapper |
Connection Type | Female (FPT) Slip |
Diameter | .021 .010 .006 .004 .0024 .0012 .0006 |
Media Type | Polyester |
Micron Rating | 711 µm 533 µm 381 µm 254 µm 152 µm 104 µm 61 µm 30 µm 15 µm |
Type | Sediment Trapper Filter Screens |
Shipping Dimensions | |
Shipping Length | 10 in. |
Shipping Width | 7 in. |
Shipping Height | 4 in. |
Product Weight & Dimensions | |
Product Weight (lbs) | 0.25 |
Product Details | |
---|---|
Body Material | PVC |
Body Size | 1" |
Housing Material | High Impact Polymer Resin |
Inlet Connection | 3/4" FPT 1" Slip 1-1/2" Slip 2" Slip |
Max Pressure (Psi) | 150 |
Max Temp (°F) | 100 |
Mesh Size | 24 30 40 60 100 140 250 500 1000 |
O-Rings | EPDM |
Outlet Connection | 3/4" FPT,1" Slip,1-1/2" Slip,2" Slip |
Screen Opening | 0.028 0.021 0.015 0.01 0.006 0.004 0.0024 0.0012 0.0006 |
Size | 3/4" 1" 1-1/2" 2" |
Slip Size | 1" |
Cartridge Style | Spin-down Sediment Trapper |
Connection Type | Female (FPT) Slip |
Diameter | .021 .010 .006 .004 .0024 .0012 .0006 |
Media Type | Polyester |
Micron Rating | 711 µm 533 µm 381 µm 254 µm 152 µm 104 µm 61 µm 30 µm 15 µm |
Type | Sediment Trapper Filter Screens |
Shipping Dimensions | |
Shipping Length | 10 in. |
Shipping Width | 7 in. |
Shipping Height | 4 in. |
Product Weight & Dimensions | |
Product Weight (lbs) | 0.6 |
Product Details | |
---|---|
Body Material | PVC |
Body Size | 1" |
Housing Material | High Impact Polymer Resin |
Inlet Connection | 3/4" FPT 1" Slip 1-1/2" Slip 2" Slip |
Max Pressure (Psi) | 150 |
Max Temp (°F) | 100 |
Mesh Size | 24 30 40 60 100 140 250 500 1000 |
O-Rings | EPDM |
Outlet Connection | 3/4" FPT,1" Slip,1-1/2" Slip,2" Slip |
Screen Opening | 0.028 0.021 0.015 0.01 0.006 0.004 0.0024 0.0012 0.0006 |
Size | 3/4" 1" 1-1/2" 2" |
Slip Size | 1" |
Cartridge Style | Spin-down Sediment Trapper |
Connection Type | Female (FPT) Slip |
Diameter | .021 .010 .006 .004 .0024 .0012 .0006 |
Media Type | Polyester |
Micron Rating | 711 µm 533 µm 381 µm 254 µm 152 µm 104 µm 61 µm 30 µm 15 µm |
Type | Sediment Trapper Filter Screens |
Shipping Dimensions | |
Shipping Length | 14 in. |
Shipping Width | 6 in. |
Shipping Height | 6 in. |
Product Weight & Dimensions | |
Product Weight (lbs) | 1 |
Product Details | |
---|---|
Body Material | PVC |
Body Size | 1" |
Housing Material | High Impact Polymer Resin |
Inlet Connection | 3/4" FPT 1" Slip 1-1/2" Slip 2" Slip |
Max Pressure (Psi) | 150 |
Max Temp (°F) | 100 |
Mesh Size | 24 30 40 60 100 140 250 500 1000 |
O-Rings | EPDM |
Outlet Connection | 3/4" FPT,1" Slip,1-1/2" Slip,2" Slip |
Screen Opening | 0.028 0.021 0.015 0.01 0.006 0.004 0.0024 0.0012 0.0006 |
Size | 3/4" 1" 1-1/2" 2" |
Slip Size | 1" |
Cartridge Style | Spin-down Sediment Trapper |
Connection Type | Female (FPT) Slip |
Diameter | .021 .010 .006 .004 .0024 .0012 .0006 |
Media Type | Polyester |
Micron Rating | 711 µm 533 µm 381 µm 254 µm 152 µm 104 µm 61 µm 30 µm 15 µm |
Type | Sediment Trapper Filter Screens |
Shipping Dimensions | |
Shipping Length | 10 in. |
Shipping Width | 7 in. |
Shipping Height | 4 in. |
Product Weight & Dimensions | |
Product Weight (lbs) | 1 |
Product Details | |
---|---|
Body Material | PVC |
Body Size | 1" |
Housing Material | High Impact Polymer Resin |
Inlet Connection | 3/4" FPT 1" Slip 1-1/2" Slip 2" Slip |
Max Pressure (Psi) | 150 |
Max Temp (°F) | 100 |
Mesh Size | 24 30 40 60 100 140 250 500 1000 |
O-Rings | EPDM |
Outlet Connection | 3/4" FPT,1" Slip,1-1/2" Slip,2" Slip |
Screen Opening | 0.028 0.021 0.015 0.01 0.006 0.004 0.0024 0.0012 0.0006 |
Size | 3/4" 1" 1-1/2" 2" |
Slip Size | 1" |
Cartridge Style | Spin-down Sediment Trapper |
Connection Type | Female (FPT) Slip |
Diameter | .021 .010 .006 .004 .0024 .0012 .0006 |
Media Type | Polyester |
Micron Rating | 711 µm 533 µm 381 µm 254 µm 152 µm 104 µm 61 µm 30 µm 15 µm |
Type | Sediment Trapper Filter Screens |
Shipping Dimensions | |
Shipping Length | 10 in. |
Shipping Width | 7 in. |
Shipping Height | 4 in. |
Product Weight & Dimensions | |
Product Weight (lbs) | 0.65 |
Product Details | |
---|---|
Body Material | PVC |
Body Size | 1" |
Housing Material | High Impact Polymer Resin |
Inlet Connection | 3/4" FPT 1" Slip 1-1/2" Slip 2" Slip |
Max Pressure (Psi) | 150 |
Max Temp (°F) | 100 |
Mesh Size | 24 30 40 60 100 140 250 500 1000 |
O-Rings | EPDM |
Outlet Connection | 3/4" FPT,1" Slip,1-1/2" Slip,2" Slip |
Screen Opening | 0.028 0.021 0.015 0.01 0.006 0.004 0.0024 0.0012 0.0006 |
Size | 3/4" 1" 1-1/2" 2" |
Slip Size | 1" |
Cartridge Style | Spin-down Sediment Trapper |
Connection Type | Female (FPT) Slip |
Diameter | .021 .010 .006 .004 .0024 .0012 .0006 |
Media Type | Polyester |
Micron Rating | 711 µm 533 µm 381 µm 254 µm 152 µm 104 µm 61 µm 30 µm 15 µm |
Type | Sediment Trapper Filter Screens |
Shipping Dimensions | |
Shipping Length | 10 in. |
Shipping Width | 7 in. |
Shipping Height | 4 in. |
Product Weight & Dimensions | |
Product Weight (lbs) | 0.44 |
Product Details | |
---|---|
Body Material | PVC |
Body Size | 1" |
Housing Material | High Impact Polymer Resin |
Inlet Connection | 3/4" FPT 1" Slip 1-1/2" Slip 2" Slip |
Max Pressure (Psi) | 150 |
Max Temp (°F) | 100 |
Mesh Size | 24 30 40 60 100 140 250 500 1000 |
O-Rings | EPDM |
Outlet Connection | 3/4" FPT,1" Slip,1-1/2" Slip,2" Slip |
Screen Opening | 0.028 0.021 0.015 0.01 0.006 0.004 0.0024 0.0012 0.0006 |
Size | 3/4" 1" 1-1/2" 2" |
Slip Size | 1" |
Cartridge Style | Spin-down Sediment Trapper |
Connection Type | Female (FPT) Slip |
Diameter | .021 .010 .006 .004 .0024 .0012 .0006 |
Media Type | Polyester |
Micron Rating | 711 µm 533 µm 381 µm 254 µm 152 µm 104 µm 61 µm 30 µm 15 µm |
Type | Sediment Trapper Filter Screens |
Shipping Dimensions | |
Shipping Length | 10 in. |
Shipping Width | 7 in. |
Shipping Height | 4 in. |
Product Weight & Dimensions | |
Product Weight (lbs) | 1.19 |
Product Details | |
---|---|
Body Material | PVC |
Body Size | 1" |
Housing Material | High Impact Polymer Resin |
Inlet Connection | 3/4" FPT 1" Slip 1-1/2" Slip 2" Slip |
Max Pressure (Psi) | 150 |
Max Temp (°F) | 100 |
Mesh Size | 24 30 40 60 100 140 250 500 1000 |
O-Rings | EPDM |
Outlet Connection | 3/4" FPT,1" Slip,1-1/2" Slip,2" Slip |
Screen Opening | 0.028 0.021 0.015 0.01 0.006 0.004 0.0024 0.0012 0.0006 |
Size | 3/4" 1" 1-1/2" 2" |
Slip Size | 1" |
Cartridge Style | Spin-down Sediment Trapper |
Connection Type | Female (FPT) Slip |
Diameter | .021 .010 .006 .004 .0024 .0012 .0006 |
Media Type | Polyester |
Micron Rating | 711 µm 533 µm 381 µm 254 µm 152 µm 104 µm 61 µm 30 µm 15 µm |
Type | Sediment Trapper Filter Screens |
Shipping Dimensions | |
Shipping Length | 10 in. |
Shipping Width | 7 in. |
Shipping Height | 4 in. |
Product Weight & Dimensions | |
Product Weight (lbs) | 0.45 |
Product Details | |
---|---|
Body Material | PVC |
Body Size | 1" |
Housing Material | High Impact Polymer Resin |
Inlet Connection | 3/4" FPT 1" Slip 1-1/2" Slip 2" Slip |
Max Pressure (Psi) | 150 |
Max Temp (°F) | 100 |
Mesh Size | 24 30 40 60 100 140 250 500 1000 |
O-Rings | EPDM |
Outlet Connection | 3/4" FPT,1" Slip,1-1/2" Slip,2" Slip |
Screen Opening | 0.028 0.021 0.015 0.01 0.006 0.004 0.0024 0.0012 0.0006 |
Size | 3/4" 1" 1-1/2" 2" |
Slip Size | 1" |
Cartridge Style | Spin-down Sediment Trapper |
Connection Type | Female (FPT) Slip |
Diameter | .021 .010 .006 .004 .0024 .0012 .0006 |
Media Type | Polyester |
Micron Rating | 711 µm 533 µm 381 µm 254 µm 152 µm 104 µm 61 µm 30 µm 15 µm |
Type | Sediment Trapper Filter Screens |
Shipping Dimensions | |
Shipping Length | 10 in. |
Shipping Width | 7 in. |
Shipping Height | 4 in. |
Product Weight & Dimensions | |
Product Weight (lbs) | 0.7 |
Product Details | |
---|---|
Body Material | PVC |
Body Size | 1" |
Housing Material | High Impact Polymer Resin |
Inlet Connection | 3/4" FPT 1" Slip 1-1/2" Slip 2" Slip |
Max Pressure (Psi) | 150 |
Max Temp (°F) | 100 |
Mesh Size | 24 30 40 60 100 140 250 500 1000 |
O-Rings | EPDM |
Outlet Connection | 3/4" FPT,1" Slip,1-1/2" Slip,2" Slip |
Screen Opening | 0.028 0.021 0.015 0.01 0.006 0.004 0.0024 0.0012 0.0006 |
Size | 3/4" 1" 1-1/2" 2" |
Slip Size | 1" |
Cartridge Style | Spin-down Sediment Trapper |
Connection Type | Female (FPT) Slip |
Diameter | .021 .010 .006 .004 .0024 .0012 .0006 |
Media Type | Polyester |
Micron Rating | 711 µm 533 µm 381 µm 254 µm 152 µm 104 µm 61 µm 30 µm 15 µm |
Type | Sediment Trapper Filter Screens |
Shipping Dimensions | |
Shipping Length | 6 in. |
Shipping Width | 6 in. |
Shipping Height | 4 in. |
Product Weight & Dimensions | |
Product Weight (lbs) | 0.45 |
Product Details | |
---|---|
Body Material | PVC |
Body Size | 1" |
Housing Material | High Impact Polymer Resin |
Inlet Connection | 3/4" FPT 1" Slip 1-1/2" Slip 2" Slip |
Max Pressure (Psi) | 150 |
Max Temp (°F) | 100 |
Mesh Size | 24 30 40 60 100 140 250 500 1000 |
O-Rings | EPDM |
Outlet Connection | 3/4" FPT,1" Slip,1-1/2" Slip,2" Slip |
Screen Opening | 0.028 0.021 0.015 0.01 0.006 0.004 0.0024 0.0012 0.0006 |
Size | 3/4" 1" 1-1/2" 2" |
Slip Size | 1" |
Cartridge Style | Spin-down Sediment Trapper |
Connection Type | Female (FPT) Slip |
Diameter | .021 .010 .006 .004 .0024 .0012 .0006 |
Media Type | Polyester |
Micron Rating | 711 µm 533 µm 381 µm 254 µm 152 µm 104 µm 61 µm 30 µm 15 µm |
Type | Sediment Trapper Filter Screens |
Shipping Dimensions | |
Shipping Length | 10 in. |
Shipping Width | 7 in. |
Shipping Height | 4 in. |
Product Weight & Dimensions | |
Product Weight (lbs) | 1 |
Product Details | |
---|---|
Body Material | PVC |
Body Size | 1" |
Housing Material | High Impact Polymer Resin |
Inlet Connection | 3/4" FPT 1" Slip 1-1/2" Slip 2" Slip |
Max Pressure (Psi) | 150 |
Max Temp (°F) | 100 |
Mesh Size | 24 30 40 60 100 140 250 500 1000 |
O-Rings | EPDM |
Outlet Connection | 3/4" FPT,1" Slip,1-1/2" Slip,2" Slip |
Screen Opening | 0.028 0.021 0.015 0.01 0.006 0.004 0.0024 0.0012 0.0006 |
Size | 3/4" 1" 1-1/2" 2" |
Slip Size | 1" |
Cartridge Style | Spin-down Sediment Trapper |
Connection Type | Female (FPT) Slip |
Diameter | .021 .010 .006 .004 .0024 .0012 .0006 |
Media Type | Polyester |
Micron Rating | 711 µm 533 µm 381 µm 254 µm 152 µm 104 µm 61 µm 30 µm 15 µm |
Type | Sediment Trapper Filter Screens |
Shipping Dimensions | |
Shipping Length | 12 in. |
Shipping Width | 4 in. |
Shipping Height | 4 in. |
Product Weight & Dimensions | |
Product Weight (lbs) | 0.65 |
Product Details | |
---|---|
Body Material | PVC |
Body Size | 1" |
Housing Material | High Impact Polymer Resin |
Inlet Connection | 3/4" FPT 1" Slip 1-1/2" Slip 2" Slip |
Max Pressure (Psi) | 150 |
Max Temp (°F) | 100 |
Mesh Size | 24 30 40 60 100 140 250 500 1000 |
O-Rings | EPDM |
Outlet Connection | 3/4" FPT,1" Slip,1-1/2" Slip,2" Slip |
Screen Opening | 0.028 0.021 0.015 0.01 0.006 0.004 0.0024 0.0012 0.0006 |
Size | 3/4" 1" 1-1/2" 2" |
Slip Size | 1" |
Cartridge Style | Spin-down Sediment Trapper |
Connection Type | Female (FPT) Slip |
Diameter | .021 .010 .006 .004 .0024 .0012 .0006 |
Media Type | Polyester |
Micron Rating | 711 µm 533 µm 381 µm 254 µm 152 µm 104 µm 61 µm 30 µm 15 µm |
Type | Sediment Trapper Filter Screens |
Shipping Dimensions | |
Shipping Length | 10 in. |
Shipping Width | 7 in. |
Shipping Height | 4 in. |
Product Weight & Dimensions | |
Product Weight (lbs) | 0.5 |
Product Details | |
---|---|
Body Material | PVC |
Body Size | 1" |
Housing Material | High Impact Polymer Resin |
Inlet Connection | 3/4" FPT 1" Slip 1-1/2" Slip 2" Slip |
Max Pressure (Psi) | 150 |
Max Temp (°F) | 100 |
Mesh Size | 24 30 40 60 100 140 250 500 1000 |
O-Rings | EPDM |
Outlet Connection | 3/4" FPT,1" Slip,1-1/2" Slip,2" Slip |
Screen Opening | 0.028 0.021 0.015 0.01 0.006 0.004 0.0024 0.0012 0.0006 |
Size | 3/4" 1" 1-1/2" 2" |
Slip Size | 1" |
Cartridge Style | Spin-down Sediment Trapper |
Connection Type | Female (FPT) Slip |
Diameter | .021 .010 .006 .004 .0024 .0012 .0006 |
Media Type | Polyester |
Micron Rating | 711 µm 533 µm 381 µm 254 µm 152 µm 104 µm 61 µm 30 µm 15 µm |
Type | Sediment Trapper Filter Screens |
Shipping Dimensions | |
Shipping Length | 10 in. |
Shipping Width | 7 in. |
Shipping Height | 4 in. |
Product Weight & Dimensions | |
Product Weight (lbs) | 1 |
Product Details | |
---|---|
Body Material | PVC |
Body Size | 1" |
Housing Material | High Impact Polymer Resin |
Inlet Connection | 3/4" FPT 1" Slip 1-1/2" Slip 2" Slip |
Max Pressure (Psi) | 150 |
Max Temp (°F) | 100 |
Mesh Size | 24 30 40 60 100 140 250 500 1000 |
O-Rings | EPDM |
Outlet Connection | 3/4" FPT,1" Slip,1-1/2" Slip,2" Slip |
Screen Opening | 0.028 0.021 0.015 0.01 0.006 0.004 0.0024 0.0012 0.0006 |
Size | 3/4" 1" 1-1/2" 2" |
Slip Size | 1" |
Cartridge Style | Spin-down Sediment Trapper |
Connection Type | Female (FPT) Slip |
Diameter | .021 .010 .006 .004 .0024 .0012 .0006 |
Media Type | Polyester |
Micron Rating | 711 µm 533 µm 381 µm 254 µm 152 µm 104 µm 61 µm 30 µm 15 µm |
Type | Sediment Trapper Filter Screens |
Shipping Dimensions | |
Shipping Length | 12 in. |
Shipping Width | 4 in. |
Shipping Height | 4 in. |
Product Weight & Dimensions | |
Product Weight (lbs) | 0.5 |
Product Details | |
---|---|
Body Material | PVC |
Body Size | 1" |
Housing Material | High Impact Polymer Resin |
Inlet Connection | 3/4" FPT 1" Slip 1-1/2" Slip 2" Slip |
Max Pressure (Psi) | 150 |
Max Temp (°F) | 100 |
Mesh Size | 24 30 40 60 100 140 250 500 1000 |
O-Rings | EPDM |
Outlet Connection | 3/4" FPT,1" Slip,1-1/2" Slip,2" Slip |
Screen Opening | 0.028 0.021 0.015 0.01 0.006 0.004 0.0024 0.0012 0.0006 |
Size | 3/4" 1" 1-1/2" 2" |
Slip Size | 1" |
Cartridge Style | Spin-down Sediment Trapper |
Connection Type | Female (FPT) Slip |
Diameter | .021 .010 .006 .004 .0024 .0012 .0006 |
Media Type | Polyester |
Micron Rating | 711 µm 533 µm 381 µm 254 µm 152 µm 104 µm 61 µm 30 µm 15 µm |
Type | Sediment Trapper Filter Screens |
Shipping Dimensions | |
Shipping Length | 6 in. |
Shipping Width | 6 in. |
Shipping Height | 4 in. |
Product Weight & Dimensions | |
Product Weight (lbs) | 0.06 |
Product Details | |
---|---|
Body Material | PVC |
Body Size | 1" |
Housing Material | High Impact Polymer Resin |
Inlet Connection | 3/4" FPT 1" Slip 1-1/2" Slip 2" Slip |
Max Pressure (Psi) | 150 |
Max Temp (°F) | 100 |
Mesh Size | 24 30 40 60 100 140 250 500 1000 |
O-Rings | EPDM |
Outlet Connection | 3/4" FPT,1" Slip,1-1/2" Slip,2" Slip |
Screen Opening | 0.028 0.021 0.015 0.01 0.006 0.004 0.0024 0.0012 0.0006 |
Size | 3/4" 1" 1-1/2" 2" |
Slip Size | 1" |
Cartridge Style | Spin-down Sediment Trapper |
Connection Type | Female (FPT) Slip |
Diameter | .021 .010 .006 .004 .0024 .0012 .0006 |
Media Type | Polyester |
Micron Rating | 711 µm 533 µm 381 µm 254 µm 152 µm 104 µm 61 µm 30 µm 15 µm |
Type | Sediment Trapper Filter Screens |
Shipping Dimensions | |
Shipping Length | 10 in. |
Shipping Width | 7 in. |
Shipping Height | 4 in. |
Product Weight & Dimensions | |
Product Weight (lbs) | 0.65 |
Product Details | |
---|---|
Body Material | PVC |
Body Size | 1" |
Housing Material | High Impact Polymer Resin |
Inlet Connection | 3/4" FPT 1" Slip 1-1/2" Slip 2" Slip |
Max Pressure (Psi) | 150 |
Max Temp (°F) | 100 |
Mesh Size | 24 30 40 60 100 140 250 500 1000 |
O-Rings | EPDM |
Outlet Connection | 3/4" FPT,1" Slip,1-1/2" Slip,2" Slip |
Screen Opening | 0.028 0.021 0.015 0.01 0.006 0.004 0.0024 0.0012 0.0006 |
Size | 3/4" 1" 1-1/2" 2" |
Slip Size | 1" |
Cartridge Style | Spin-down Sediment Trapper |
Connection Type | Female (FPT) Slip |
Diameter | .021 .010 .006 .004 .0024 .0012 .0006 |
Media Type | Polyester |
Micron Rating | 711 µm 533 µm 381 µm 254 µm 152 µm 104 µm 61 µm 30 µm 15 µm |
Type | Sediment Trapper Filter Screens |
Shipping Dimensions | |
Shipping Length | 10 in. |
Shipping Width | 7 in. |
Shipping Height | 4 in. |
Product Weight & Dimensions | |
Product Weight (lbs) | 1 |
Product Details | |
---|---|
Body Material | PVC |
Body Size | 1" |
Housing Material | High Impact Polymer Resin |
Inlet Connection | 3/4" FPT 1" Slip 1-1/2" Slip 2" Slip |
Max Pressure (Psi) | 150 |
Max Temp (°F) | 100 |
Mesh Size | 24 30 40 60 100 140 250 500 1000 |
O-Rings | EPDM |
Outlet Connection | 3/4" FPT,1" Slip,1-1/2" Slip,2" Slip |
Screen Opening | 0.028 0.021 0.015 0.01 0.006 0.004 0.0024 0.0012 0.0006 |
Size | 3/4" 1" 1-1/2" 2" |
Slip Size | 1" |
Cartridge Style | Spin-down Sediment Trapper |
Connection Type | Female (FPT) Slip |
Diameter | .021 .010 .006 .004 .0024 .0012 .0006 |
Media Type | Polyester |
Micron Rating | 711 µm 533 µm 381 µm 254 µm 152 µm 104 µm 61 µm 30 µm 15 µm |
Type | Sediment Trapper Filter Screens |
Shipping Dimensions | |
Shipping Length | 10 in. |
Shipping Width | 7 in. |
Shipping Height | 4 in. |
Product Weight & Dimensions | |
Product Weight (lbs) | 0.5 |
Product Details | |
---|---|
Body Material | PVC |
Body Size | 1" |
Housing Material | High Impact Polymer Resin |
Inlet Connection | 3/4" FPT 1" Slip 1-1/2" Slip 2" Slip |
Max Pressure (Psi) | 150 |
Max Temp (°F) | 100 |
Mesh Size | 24 30 40 60 100 140 250 500 1000 |
O-Rings | EPDM |
Outlet Connection | 3/4" FPT,1" Slip,1-1/2" Slip,2" Slip |
Screen Opening | 0.028 0.021 0.015 0.01 0.006 0.004 0.0024 0.0012 0.0006 |
Size | 3/4" 1" 1-1/2" 2" |
Slip Size | 1" |
Cartridge Style | Spin-down Sediment Trapper |
Connection Type | Female (FPT) Slip |
Diameter | .021 .010 .006 .004 .0024 .0012 .0006 |
Media Type | Polyester |
Micron Rating | 711 µm 533 µm 381 µm 254 µm 152 µm 104 µm 61 µm 30 µm 15 µm |
Type | Sediment Trapper Filter Screens |
Shipping Dimensions | |
Shipping Length | 10 in. |
Shipping Width | 7 in. |
Shipping Height | 4 in. |
Product Weight & Dimensions | |
Product Weight (lbs) | 1 |
Product Details | |
---|---|
Body Material | PVC |
Body Size | 1" |
Housing Material | High Impact Polymer Resin |
Inlet Connection | 3/4" FPT 1" Slip 1-1/2" Slip 2" Slip |
Max Pressure (Psi) | 150 |
Max Temp (°F) | 100 |
Mesh Size | 24 30 40 60 100 140 250 500 1000 |
O-Rings | EPDM |
Outlet Connection | 3/4" FPT,1" Slip,1-1/2" Slip,2" Slip |
Screen Opening | 0.028 0.021 0.015 0.01 0.006 0.004 0.0024 0.0012 0.0006 |
Size | 3/4" 1" 1-1/2" 2" |
Slip Size | 1" |
Cartridge Style | Spin-down Sediment Trapper |
Connection Type | Female (FPT) Slip |
Diameter | .021 .010 .006 .004 .0024 .0012 .0006 |
Media Type | Polyester |
Micron Rating | 711 µm 533 µm 381 µm 254 µm 152 µm 104 µm 61 µm 30 µm 15 µm |
Type | Sediment Trapper Filter Screens |
Shipping Dimensions | |
Shipping Length | 14 in. |
Shipping Width | 6 in. |
Shipping Height | 6 in. |
Product Weight & Dimensions | |
Product Weight (lbs) | 0.9 |
Product Details | |
---|---|
Body Material | PVC |
Body Size | 1" |
Housing Material | High Impact Polymer Resin |
Inlet Connection | 3/4" FPT 1" Slip 1-1/2" Slip 2" Slip |
Max Pressure (Psi) | 150 |
Max Temp (°F) | 100 |
Mesh Size | 24 30 40 60 100 140 250 500 1000 |
O-Rings | EPDM |
Outlet Connection | 3/4" FPT,1" Slip,1-1/2" Slip,2" Slip |
Screen Opening | 0.028 0.021 0.015 0.01 0.006 0.004 0.0024 0.0012 0.0006 |
Size | 3/4" 1" 1-1/2" 2" |
Slip Size | 1" |
Cartridge Style | Spin-down Sediment Trapper |
Connection Type | Female (FPT) Slip |
Diameter | .021 .010 .006 .004 .0024 .0012 .0006 |
Media Type | Polyester |
Micron Rating | 711 µm 533 µm 381 µm 254 µm 152 µm 104 µm 61 µm 30 µm 15 µm |
Type | Sediment Trapper Filter Screens |
Shipping Dimensions | |
Shipping Length | 6 in. |
Shipping Width | 6 in. |
Shipping Height | 4 in. |
Product Weight & Dimensions | |
Product Weight (lbs) | 0.35 |
Product Details | |
---|---|
Body Material | PVC |
Body Size | 1" |
Housing Material | High Impact Polymer Resin |
Inlet Connection | 3/4" FPT 1" Slip 1-1/2" Slip 2" Slip |
Max Pressure (Psi) | 150 |
Max Temp (°F) | 100 |
Mesh Size | 24 30 40 60 100 140 250 500 1000 |
O-Rings | EPDM |
Outlet Connection | 3/4" FPT,1" Slip,1-1/2" Slip,2" Slip |
Screen Opening | 0.028 0.021 0.015 0.01 0.006 0.004 0.0024 0.0012 0.0006 |
Size | 3/4" 1" 1-1/2" 2" |
Slip Size | 1" |
Cartridge Style | Spin-down Sediment Trapper |
Connection Type | Female (FPT) Slip |
Diameter | .021 .010 .006 .004 .0024 .0012 .0006 |
Media Type | Polyester |
Micron Rating | 711 µm 533 µm 381 µm 254 µm 152 µm 104 µm 61 µm 30 µm 15 µm |
Type | Sediment Trapper Filter Screens |
Shipping Dimensions | |
Shipping Length | 10 in. |
Shipping Width | 7 in. |
Shipping Height | 4 in. |
Product Weight & Dimensions | |
Product Weight (lbs) | 0.6 |
Product Details | |
---|---|
Body Material | PVC |
Body Size | 1" |
Housing Material | High Impact Polymer Resin |
Inlet Connection | 3/4" FPT 1" Slip 1-1/2" Slip 2" Slip |
Max Pressure (Psi) | 150 |
Max Temp (°F) | 100 |
Mesh Size | 24 30 40 60 100 140 250 500 1000 |
O-Rings | EPDM |
